2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$60,888

Drive Away
0 views
$263/wk*
8.59%
Interest rate
10.04%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 00001715
56,040 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
56,040 km
Diesel
Stock no: 00001715
Albion QLD 4010
Yellow
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
43 views
VIN: MPBCMFF70PX515287
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Juma Prestige. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4544531

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Juma Prestige. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


JUMA Prestige map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
5.0 (237 reviews)
Juma Prestige. Car Dealership in Albion QLD. Dealer License: 4544531. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio